
За что адвокат берет оплату.
В силу своего статуса и здравого смысла, Адвокат не может и не должен обещать клиенту результат по делу. В большинстве случаев, результат – это главное, что интересует клиента, при обращении к Адвокату, и, не получив «гарантий», продолжают обращаться к другим адвокатам. Помните, результат обещают только мошенники. В итоге, если «стараться» и искать «гарантий», то существует большая вероятность попасть к такому горе-специалисту. Правда в том, что никто не в силах предугадать результат. Безусловно, Адвокат, перед тем как заключить соглашение с клиентом, изучает перспективу решения вопроса. Адвокат не возьмется за дело, не видя его перспективу. Но к такому выводу прийти сразу невозможно. Адвокату необходимо изучить как минимум документы, касающиеся существа дела. Только после изучения всех, юридически значимых обстоятельств, Адвокат определяет, естественно с учетом своих знаний и опыта, возможную, я повторюсь, возможную перспективу дела. Таким образом, при обращении к Адвокату, Вы оплачиваете специалисту его затраченное время на: изучение материалов дела; консультацию по юридическим вопросам; составление документов правового характера (ходатайства и жалобы); участие в следственных действиях; участие в судебных заседаниях и т.д.
Размер вознаграждения за оказываемую юридическую помощь определяется соглашением сторон с учетом объема и сложности дела, продолжительности времени, необходимого для ее выполнения, опыта и квалификации адвоката, сроков, степени срочности выполнения работы и иных обстоятельств.
Стоимость услуг адвоката при заключении соглашения на участие в деле.

Адвокат по уголовным делам
Вид юридической помощи | Размер вознаграждения (руб). |
Консультации и справки по правовым вопросам в устной форме(за каждую отдельную консультацию и справку) | 1 500 |
Консультация и справки по правовым вопросам в писмьенной форме, адвокатский запрос (за каждую отдельную письменную справку, консультацию, запрос) | 3 000 |
Юридическая консультация по правовым вопросам в условиях следственного изолятора (исправительного учреждения) | 6 000 |
Составление заявлений, в том числе исковых, жалоб, ходатайств, возражений и других документов правового характера | 5 000 |
Составление апелляционных, кассационных и надзорных жалоб (за каждый отдельный документ) | 15 000 |
Участие в качестве представителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве (включая досудебную стадию и стадию рассмотрения дела в суде первой инстанции) | 8 000 |
Представление интересов доверителя в апелляционной инстанции Верховного суда Чувашской Республики и иных равных по уровню судов общей юрисдикции | 25 000 |
Представление интересов доверителя в Шестом кассационном суде общей юрисдикции и равных по уровню судах общей юрисдикции (за день занятости) | 30 000 |
Участие в качестве представителя доверителя при исполнении уголовного наказания, в том числе юридическая помощь осужденным, находящимся в исправительных учреждениях (за день занятости) | 6 000 |
Все расценки увеличиваются в 1,5 раза при оказании юридической помощи связанной с выездом в иной населенный пункт, в пределах региона | х 1.5 раза |
Настоящие ставки указаны при участии адвоката в уголовном судопроизводстве в качестве защитника подозреваемого, обвиняемого и осужденного. Ставки могут увеличиваться в зависимости от сложности уголовного дела, например: подозрение в нескольких составах преступлений; подозрение нескольких лиц в совершении преступления.

Адвокат по административным делам
Вид юридической помощи | Размер вознаграждения (руб). |
Юридическая консультация по правовым вопросам в устной форме в интересах физического лица | бесплатно |
Консультации и справки по правовым вопросам в устной форме в интересах ИП или юридического лица | 3 000 |
Составление заявлений, в том числе исковых, жалоб, ходатайств, возражений и других документов правового характера в интересах физического лица | 4 000 |
Составление заявлений, в том числе исковых, жалоб, ходатайств, возражений и других документов правового характера в интересах ИП или юридического лица | 8 000 |
Составление апелляционных, кассационных и надзорных жалоб в интересах физического лица | 12 000 |
Составление апелляционных, кассационных и надзорных жалоб в интересах ИП или юридического лица | 24 000 |
Участие в качестве представителя или защитника физического лица в гражданском судопроизводстве (за день занятости) | 4 000 |
Участие в качестве представителя или защитника ИП или юридического лица в гражданском судопроизводстве (за день занятости) | 8 000 |
Представление интересов физического лица в апелляционной, кассационной инстанции (Президиуме) Верховного суда Чувашской Республики и иных равных по уровню судов общей юрисдикции | 20 000 |
Представление интересов ИП или юридического лица в апелляционной, кассационной инстанции (Президиуме) Верховного суда Чувашской Республики и иных равных по уровню судов общей юрисдикции | 30 000 |
Участие в качестве представителя физического лица в исполнительном производстве, (за день занятости) | 4 000 |
Участие в качестве представителя ИП или юридического лица в исполнительном производстве, (за день занятости) | 8 000 |
Все расценки увеличиваются в 1,5 раза при оказании юридической помощи связанной с выездом в иной населенный пункт, в пределах региона | х в 1.5 раза |
Судопроизводство по гражданским делам наиболее обширная сфера деятельности и ставки по ним могут варьироваться в зависимости от сложности проблемы с которой доверитель обратился к адвокату. Здесь приведены минимальные ставки вознаграждения адвоката за оказываемую юридическую помощь.